Al navegar por este sitio aceptás el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
- Inicio
-
Productos
- Electrodomésticos
- Celulares y Accesorios
- PC ARMADAS
- Componentes
- Periféricos
- Monitores y SMART TV
- Notebook, Tablets Y Consolas
- Impresoras
- Conectividad y Electrónica
- Stream
- Belleza
- Sillas Gamer
- Juguetes
- Herramientas para técnicos
- Deportes y Fitness
- OUTLET
- TELEVISORES
- Celulares
- Electrodomésticos
- BELLEZA
- Outlet
- Quiénes Somos
- Contacto
Inicio
/
Celulares y Accesorios
/
Celulares
/
Samsung
/
Samsung Galaxy A16 4G 128 GB 6 GB RAM Negro Dual SIM
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Color | Gris |
| Garantia | 3 Meses de Garantía |
| Memoria RAM | 6 GB |
| Tipo de SIM | Nano SIM |
| Tamaño de pantalla | 6.7" |
| Bandas 3G | 2 (1900 Mhz), 5 (850 Mhz), 8 (900 Mhz), 1800 |
| Conectividad Inalámbrica | BeiDou, GALILEO , GLONASS, GPS, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, QZSS, Bluetooth 5.3 |
| Batería | 5000 mAh |
| Slot Micro SD | Hasta 2TB |
| Bandas 2G | 850 - 900 - 1800 - 1900 |
| Memoria Interna | 128 GB |
| Lectores de acceso | Huella Digital |
| Tecnología de pantalla | Super AMOLED |
| Cámara Trasera | Triple 50Mp - 5Mp - 2Mp |
| Sistema Operativo | Android 14 |
| Resolución de video | 1080p FHD |
| Velocidad | 2.2 GHz |
| Flash LED | Sí |
| Cámara Frontal | 13Mp |
| Bandas 4G Latinas | B2 (1900 Mhz), B28 (700 Mhz), B3 (1800 Mhz), B38 (2600 Mhz), B4 (1700-2100 Mhz), B7 (2600 Mhz), B1(2100 Mhz), B5 (850 Mhz), B8 (900 Mhz), B12 (700 Mhz), B20 (800 Mhz), B40 (2300 Mhz), B41 (2500 Mhz) |
| Procesador Gráfico | Mali-G57 MC2 |
| Resistencia al agua | IP54 Certificado |
| Dual SIM | Si |
| Interfaz | USB Type-C 2.0 |
| Resolución | 1080 x 2340p |
| Chipset | Mediatek Helio G99 |
| Rango de pantalla | Mayor o igual a 5.5 |
| CPU Procesador / Núcleos | (8) Octa-cor |
Samsung Galaxy A16 4G 128 GB 6 GB RAM Negro Dual SIM
$350.000,00
Precio sin impuestos
$289.256,20
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Color | Gris |
| Garantia | 3 Meses de Garantía |
| Memoria RAM | 6 GB |
| Tipo de SIM | Nano SIM |
| Tamaño de pantalla | 6.7" |
| Bandas 3G | 2 (1900 Mhz), 5 (850 Mhz), 8 (900 Mhz), 1800 |
| Conectividad Inalámbrica | BeiDou, GALILEO , GLONASS, GPS, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, QZSS, Bluetooth 5.3 |
| Batería | 5000 mAh |
| Slot Micro SD | Hasta 2TB |
| Bandas 2G | 850 - 900 - 1800 - 1900 |
| Memoria Interna | 128 GB |
| Lectores de acceso | Huella Digital |
| Tecnología de pantalla | Super AMOLED |
| Cámara Trasera | Triple 50Mp - 5Mp - 2Mp |
| Sistema Operativo | Android 14 |
| Resolución de video | 1080p FHD |
| Velocidad | 2.2 GHz |
| Flash LED | Sí |
| Cámara Frontal | 13Mp |
| Bandas 4G Latinas | B2 (1900 Mhz), B28 (700 Mhz), B3 (1800 Mhz), B38 (2600 Mhz), B4 (1700-2100 Mhz), B7 (2600 Mhz), B1(2100 Mhz), B5 (850 Mhz), B8 (900 Mhz), B12 (700 Mhz), B20 (800 Mhz), B40 (2300 Mhz), B41 (2500 Mhz) |
| Procesador Gráfico | Mali-G57 MC2 |
| Resistencia al agua | IP54 Certificado |
| Dual SIM | Si |
| Interfaz | USB Type-C 2.0 |
| Resolución | 1080 x 2340p |
| Chipset | Mediatek Helio G99 |
| Rango de pantalla | Mayor o igual a 5.5 |
| CPU Procesador / Núcleos | (8) Octa-cor |
Productos similares
Efectivo
5% de descuento pagando con Efectivo
Total:
$350.000,00
$332.500,00
$350.000,00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Transferencia o depósito bancario
3% de descuento pagando con Transferencia o depósito bancario
Total:
$350.000,00
$339.500,00
$350.000,00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Tarjetas de crédito
0% de descuento pagando con Tarjetas de crédito
Total en 1 pago:
$350.000,00
$350.000,00
$350.000,00
con todas las tarjetas.
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con algunas promociones
O pagá en
| 1 cuota de $350.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $350.000,00 |
| 2 cuotas de $208.075,00 | Total $416.150,00 | |
| 3 cuotas de $143.208,33 | Total $429.625,00 | |
| 6 cuotas de $77.898,33 | Total $467.390,00 | |
| 9 cuotas de $55.875,56 | Total $502.880,00 | |
| 12 cuotas de $45.444,58 | Total $545.335,00 |
| 3 cuotas de $149.135,00 | Total $447.405,00 | |
| 6 cuotas de $82.133,33 | Total $492.800,00 |
| 3 cuotas de $150.686,67 | Total $452.060,00 | |
| 6 cuotas de $82.722,50 | Total $496.335,00 | |
| 9 cuotas de $61.899,44 | Total $557.095,00 | |
| 12 cuotas de $50.694,58 | Total $608.335,00 |
Tarjetas de débito
0% de descuento pagando con Tarjetas de débito
Total:
$350.000,00
$350.000,00
$350.000,00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con algunas promociones
Efectivo
0% de descuento pagando con Efectivo
Total:
$350.000,00
$350.000,00
$350.000,00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con algunas promociones
Enviamos tu compra
Entregas a todo el país
Pagá como quieras
Tarjetas de crédito o efectivo
Comprá con seguridad
Tus datos siempre protegidos
Enviamos tu compra
Entregas a todo el país
Pagá como quieras
Tarjetas de crédito o efectivo
Comprá con seguridad
Tus datos siempre protegidos

