Al navegar por este sitio aceptás el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
- Inicio
-
Productos
- PC ARMADAS
- Componentes
- Periféricos
- Sillas Gamer
- Monitores y TV
- Celulares y Accesorios
- Notebook, Tablets Y Consolas
- Conectividad y Electrónica
- Impresoras
- Stream
- Electrodomésticos
- Juguetes
- Deportes y Fitness
- Belleza
- Herramientas para técnicos
- OUTLET
- Herramientas
- Celulares
- Electrodomésticos
- Peluquería
- Outlet
- Quiénes Somos
- Contacto
Inicio
/
Celulares y Accesorios
/
Celulares
/
Samsung
/
Samsung Galaxy A16 4G 128 GB 4 GB RAM Negro Dual SIM
Marca | Samsung |
---|---|
Color | Gris |
Garantia | 3 Meses de Garantía |
Memoria RAM | 6 GB |
Tipo de SIM | Nano SIM |
Tamaño de pantalla | 6.7" |
Bandas 3G | 2 (1900 Mhz), 5 (850 Mhz), 8 (900 Mhz), 1800 |
Conectividad Inalámbrica | BeiDou, GALILEO , GLONASS, GPS, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, QZSS, Bluetooth 5.3 |
Batería | 5000 mAh |
Slot Micro SD | Hasta 2TB |
Bandas 2G | 850 - 900 - 1800 - 1900 |
Memoria Interna | 128 GB |
Lectores de acceso | Huella Digital |
Tecnología de pantalla | Super AMOLED |
Cámara Trasera | Triple 50Mp - 5Mp - 2Mp |
Sistema Operativo | Android 14 |
Resolución de video | 1080p FHD |
Velocidad | 2.2 GHz |
Flash LED | Sí |
Cámara Frontal | 13Mp |
Bandas 4G Latinas | B2 (1900 Mhz), B28 (700 Mhz), B3 (1800 Mhz), B38 (2600 Mhz), B4 (1700-2100 Mhz), B7 (2600 Mhz), B1(2100 Mhz), B5 (850 Mhz), B8 (900 Mhz), B12 (700 Mhz), B20 (800 Mhz), B40 (2300 Mhz), B41 (2500 Mhz) |
Procesador Gráfico | Mali-G57 MC2 |
Resistencia al agua | IP54 Certificado |
Dual SIM | Si |
Interfaz | USB Type-C 2.0 |
Resolución | 1080 x 2340p |
Chipset | Mediatek Helio G99 |
Rango de pantalla | Mayor o igual a 5.5 |
CPU Procesador / Núcleos | (8) Octa-cor |
Samsung Galaxy A16 4G 128 GB 4 GB RAM Negro Dual SIM
$367.290,00
$304.326,00
Precio sin impuestos
$251.509,09
Sin stock
Marca | Samsung |
---|---|
Color | Gris |
Garantia | 3 Meses de Garantía |
Memoria RAM | 6 GB |
Tipo de SIM | Nano SIM |
Tamaño de pantalla | 6.7" |
Bandas 3G | 2 (1900 Mhz), 5 (850 Mhz), 8 (900 Mhz), 1800 |
Conectividad Inalámbrica | BeiDou, GALILEO , GLONASS, GPS, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, QZSS, Bluetooth 5.3 |
Batería | 5000 mAh |
Slot Micro SD | Hasta 2TB |
Bandas 2G | 850 - 900 - 1800 - 1900 |
Memoria Interna | 128 GB |
Lectores de acceso | Huella Digital |
Tecnología de pantalla | Super AMOLED |
Cámara Trasera | Triple 50Mp - 5Mp - 2Mp |
Sistema Operativo | Android 14 |
Resolución de video | 1080p FHD |
Velocidad | 2.2 GHz |
Flash LED | Sí |
Cámara Frontal | 13Mp |
Bandas 4G Latinas | B2 (1900 Mhz), B28 (700 Mhz), B3 (1800 Mhz), B38 (2600 Mhz), B4 (1700-2100 Mhz), B7 (2600 Mhz), B1(2100 Mhz), B5 (850 Mhz), B8 (900 Mhz), B12 (700 Mhz), B20 (800 Mhz), B40 (2300 Mhz), B41 (2500 Mhz) |
Procesador Gráfico | Mali-G57 MC2 |
Resistencia al agua | IP54 Certificado |
Dual SIM | Si |
Interfaz | USB Type-C 2.0 |
Resolución | 1080 x 2340p |
Chipset | Mediatek Helio G99 |
Rango de pantalla | Mayor o igual a 5.5 |
CPU Procesador / Núcleos | (8) Octa-cor |
Productos similares
Sin stock
Sin stock
Efectivo

5% de descuento pagando con Efectivo
Total:
$304.326,00
$289.109,70
$304.326,00
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Transferencia o depósito bancario

3% de descuento pagando con Transferencia o depósito bancario
Total:
$304.326,00
$295.196,22
$304.326,00
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Tarjetas de crédito
0% de descuento pagando con Tarjetas de crédito
Total en 1 pago:
$304.326,00
$304.326,00
$304.326,00
con todas las tarjetas.
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
O pagá en
1 cuota de $304.326,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $304.326,00 |









2 cuotas de $180.921,81 | Total $361.843,61 | |
3 cuotas de $124.520,06 | Total $373.560,17 | |
6 cuotas de $67.732,82 | Total $406.396,94 | |
9 cuotas de $48.583,96 | Total $437.255,60 | |
12 cuotas de $39.514,20 | Total $474.170,34 |







3 cuotas de $129.673,31 | Total $389.019,93 | |
6 cuotas de $71.415,17 | Total $428.491,01 |

3 cuotas de $131.022,49 | Total $393.067,46 | |
6 cuotas de $71.927,45 | Total $431.564,70 | |
9 cuotas de $53.821,74 | Total $484.395,69 | |
12 cuotas de $44.079,09 | Total $528.949,02 |

Tarjetas de débito



0% de descuento pagando con Tarjetas de débito
Total:
$304.326,00
$304.326,00
$304.326,00
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Efectivo


0% de descuento pagando con Efectivo
Total:
$304.326,00
$304.326,00
$304.326,00
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Enviamos tu compra
Entregas a todo el país
Pagá como quieras
Tarjetas de crédito o efectivo
Comprá con seguridad
Tus datos siempre protegidos
Enviamos tu compra
Entregas a todo el país
Pagá como quieras
Tarjetas de crédito o efectivo
Comprá con seguridad
Tus datos siempre protegidos