Al navegar por este sitio aceptás el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
- Inicio
-
Productos
- PC ARMADAS
- Componentes
- Periféricos
- Sillas Gamer
- Monitores y TV
- Celulares y Accesorios
- Notebook, Tablets Y Consolas
- Conectividad y Electrónica
- Impresoras
- Stream
- Electrodomésticos
- Juguetes
- Deportes y Fitness
- Belleza
- Herramientas para técnicos
- OUTLET
- Herramientas
- Celulares
- Electrodomésticos
- Peluquería
- Outlet
- Quiénes Somos
- Contacto
| Estado del producto | Nuevo |
|---|---|
| Fecha de lanzamiento | 12 feb. 2025 |
| Fabricante | Motorola |
| Color | Gris |
| Bluetooth | Sí |
| Dimensiones | 165,7 x 76 x 8,8 mm |
| Peso para la ficha | 203 g |
| Pantalla dimensiones | 6,72" |
| Tipo pantalla | IPS LCD |
| Resolución de pantalla | 1080 x 2400 p |
| Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass 3 |
| Frecuencia de refresco | 60 Hz |
| Resolución cámara | 50 megapíxeles |
| Cámara | 50 MP (f/1.8, gran angular, PDAF) + 5 MP (f/2.4, ultra gran angular); Flash LED, HDR, Panorámica; Vídeo: 1080p@30fps |
| Resolución cámara frontal | 8 MP |
| Cámara secundaria | 8 MP (f/2.0, gran angular, 1.12μm); Vídeo: 1080p@30fps |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
| Conexión de red | 4G |
| Tipo Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac), Doble banda |
| Tipo Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| Conexión USB | USB 2.0 |
| Conector carga | USB-C |
| GPS | A-GPS con GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| Conector audio | Jack 3.5 mm |
| ANT+ | No |
| Sim | DualSIM Standby |
| Tipo de SIM 1 | NanoSIM |
| Tipo de SIM 2 | NanoSIM |
| RAM | 8 GB |
| Almacenamiento | 512 GB |
| Memoria ampliable | MicroSDXC |
| Procesador | Octa Core |
| Procesador | Mediatek Helio G81 Extreme (12 nm) |
| Sistema Operativo | Android |
| Versión S.O. | 15 |
| Botón emergencia | No |
| Radio | FM |
| Altavoz manos libres | Sí |
| Desbloqueo | Sensor de huellas |
| Acelerómetro | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Brújula electrónica | Sí |
| Barómetro | No |
| Capacidad batería | 6000 mAh |
| Batería extraíble | No |
| ¿Incluye cargador? | No |
| Capacidad de carga mínima | 5 W |
| Capacidad de carga máxima | 20 W |
| Carga rápida W | 30 W |
| Linterna | Sí |
| Más información |
* La función NFC puede variar dependiendo del mercado/región |
Motorola G15 Power 8GB/512GB Gravity Gray
$400.000,00
$350.000,00
Precio sin impuestos
$289.256,20
Sin stock
| Estado del producto | Nuevo |
|---|---|
| Fecha de lanzamiento | 12 feb. 2025 |
| Fabricante | Motorola |
| Color | Gris |
| Bluetooth | Sí |
| Dimensiones | 165,7 x 76 x 8,8 mm |
| Peso para la ficha | 203 g |
| Pantalla dimensiones | 6,72" |
| Tipo pantalla | IPS LCD |
| Resolución de pantalla | 1080 x 2400 p |
| Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass 3 |
| Frecuencia de refresco | 60 Hz |
| Resolución cámara | 50 megapíxeles |
| Cámara | 50 MP (f/1.8, gran angular, PDAF) + 5 MP (f/2.4, ultra gran angular); Flash LED, HDR, Panorámica; Vídeo: 1080p@30fps |
| Resolución cámara frontal | 8 MP |
| Cámara secundaria | 8 MP (f/2.0, gran angular, 1.12μm); Vídeo: 1080p@30fps |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
| Conexión de red | 4G |
| Tipo Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac), Doble banda |
| Tipo Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| Conexión USB | USB 2.0 |
| Conector carga | USB-C |
| GPS | A-GPS con GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| Conector audio | Jack 3.5 mm |
| ANT+ | No |
| Sim | DualSIM Standby |
| Tipo de SIM 1 | NanoSIM |
| Tipo de SIM 2 | NanoSIM |
| RAM | 8 GB |
| Almacenamiento | 512 GB |
| Memoria ampliable | MicroSDXC |
| Procesador | Octa Core |
| Procesador | Mediatek Helio G81 Extreme (12 nm) |
| Sistema Operativo | Android |
| Versión S.O. | 15 |
| Botón emergencia | No |
| Radio | FM |
| Altavoz manos libres | Sí |
| Desbloqueo | Sensor de huellas |
| Acelerómetro | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Brújula electrónica | Sí |
| Barómetro | No |
| Capacidad batería | 6000 mAh |
| Batería extraíble | No |
| ¿Incluye cargador? | No |
| Capacidad de carga mínima | 5 W |
| Capacidad de carga máxima | 20 W |
| Carga rápida W | 30 W |
| Linterna | Sí |
| Más información |
* La función NFC puede variar dependiendo del mercado/región |
Productos similares
Efectivo
5% de descuento pagando con Efectivo
Total:
$350.000,00
$332.500,00
$350.000,00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Transferencia o depósito bancario
3% de descuento pagando con Transferencia o depósito bancario
Total:
$350.000,00
$339.500,00
$350.000,00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Tarjetas de crédito
0% de descuento pagando con Tarjetas de crédito
Total en 1 pago:
$350.000,00
$350.000,00
$350.000,00
con todas las tarjetas.
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con algunas promociones
O pagá en
| 1 cuota de $350.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $350.000,00 |
| 2 cuotas de $208.075,00 | Total $416.150,00 | |
| 3 cuotas de $143.208,33 | Total $429.625,00 | |
| 6 cuotas de $77.898,33 | Total $467.390,00 | |
| 9 cuotas de $55.875,56 | Total $502.880,00 | |
| 12 cuotas de $45.444,58 | Total $545.335,00 |
| 3 cuotas de $149.135,00 | Total $447.405,00 | |
| 6 cuotas de $82.133,33 | Total $492.800,00 |
| 3 cuotas de $150.686,67 | Total $452.060,00 | |
| 6 cuotas de $82.722,50 | Total $496.335,00 | |
| 9 cuotas de $61.899,44 | Total $557.095,00 | |
| 12 cuotas de $50.694,58 | Total $608.335,00 |
Tarjetas de débito
0% de descuento pagando con Tarjetas de débito
Total:
$350.000,00
$350.000,00
$350.000,00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con algunas promociones
Efectivo
0% de descuento pagando con Efectivo
Total:
$350.000,00
$350.000,00
$350.000,00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con algunas promociones
Enviamos tu compra
Entregas a todo el país
Pagá como quieras
Tarjetas de crédito o efectivo
Comprá con seguridad
Tus datos siempre protegidos
Enviamos tu compra
Entregas a todo el país
Pagá como quieras
Tarjetas de crédito o efectivo
Comprá con seguridad
Tus datos siempre protegidos

