Al navegar por este sitio aceptás el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
- Inicio
-
Productos
- Electrodomésticos
- Celulares y Accesorios
- PC ARMADAS
- Componentes
- Periféricos
- Monitores y SMART TV
- Notebook, Tablets Y Consolas
- Impresoras
- Conectividad y Electrónica
- Stream
- Belleza
- Sillas Gamer
- Juguetes
- Herramientas para técnicos
- Deportes y Fitness
- OUTLET
- TELEVISORES
- Celulares
- Electrodomésticos
- BELLEZA
- Outlet
- Quiénes Somos
- Contacto
Inicio
/
Electrodomésticos
/
Heladeras y Freezer
/
Heladera con freezer Cíclica 396 L mate Silver Drean Defrost - HDR400F41E
Especificación HELADERAS
| Capacidad (L) | 396 |
| Color | Mate Eco Pet |
| Dispenser de Agua | Si |
| Display | No |
| Estilo | 2 puertas |
| Fábrica de Hielos | No |
| Filtro para agua | No |
| Iluminación | LED |
| Puertas reversibles | No |
| Control de temperatura | Mecánico: Regulación con perilla interior |
| Tipo | Cíclico |
| Tension/Frecuencia (V/HZ) | 220 V / 50 Hz |
| Garantía de Fábrica | 12 meses |
| Capacidad de Dispenser de Agua | 2 litros |
| Alto (cm) | 190 |
| Ancho (cm) | 67 |
| Profundidad (cm) | 69 |
| Peso (kg) | 58.5 |
| Volumen Total Bruto (L) | 396 |
| Volumen Bruto Refrigerador (L) | 270 |
| Volumen Bruto Freezer (L) /Congelador (L) | 126 |
| Volumen Total Neto (L) | 392 |
| Volumen Neto Refrigerador (L) | 267 |
| Volumen Neto Freezer (L) /Congelador (L) | 125 |
| Clasificacion * | **** |
| Clase Climatica | T |
| Estantes removibles | Si |
| Material de estantes Freezer | Alambrón |
| Material de estantes Refrigerador | Vidrio templado |
| Cantidad Estantes Freezer | 2 |
| Cantidad Estantes Refrigerador | 3 + tapa de crisper |
| Portalatas | No |
| Huevera | Si |
| Cantidad Anaqueles en contrapuerta | 4 en refrigerador |
| Portabotellas | No |
| Cubeteras | 2 |
| Alarma puerta abierta | No |
| Cajon verduras | 1 |
| Patas reguladoras | Si |
| Ruedas de transporte | Si |
| Compartimiento extra frio | No |
| Cajon de carnes | No |
| Cajon para delicados | No |
| Origen | Argentina |
| Inverter | No |
| Tecnología de funcionamiento | Cycle Defrost |
| Clasificación energética | C |
| SKU | HDR400F41E |
| EAN | 7795473037976 |
Heladera con freezer Cíclica 396 L mate Silver Drean Defrost - HDR400F41E
$990.000,00
$800.000,00
Precio sin impuestos
$661.157,02
Especificación HELADERAS
| Capacidad (L) | 396 |
| Color | Mate Eco Pet |
| Dispenser de Agua | Si |
| Display | No |
| Estilo | 2 puertas |
| Fábrica de Hielos | No |
| Filtro para agua | No |
| Iluminación | LED |
| Puertas reversibles | No |
| Control de temperatura | Mecánico: Regulación con perilla interior |
| Tipo | Cíclico |
| Tension/Frecuencia (V/HZ) | 220 V / 50 Hz |
| Garantía de Fábrica | 12 meses |
| Capacidad de Dispenser de Agua | 2 litros |
| Alto (cm) | 190 |
| Ancho (cm) | 67 |
| Profundidad (cm) | 69 |
| Peso (kg) | 58.5 |
| Volumen Total Bruto (L) | 396 |
| Volumen Bruto Refrigerador (L) | 270 |
| Volumen Bruto Freezer (L) /Congelador (L) | 126 |
| Volumen Total Neto (L) | 392 |
| Volumen Neto Refrigerador (L) | 267 |
| Volumen Neto Freezer (L) /Congelador (L) | 125 |
| Clasificacion * | **** |
| Clase Climatica | T |
| Estantes removibles | Si |
| Material de estantes Freezer | Alambrón |
| Material de estantes Refrigerador | Vidrio templado |
| Cantidad Estantes Freezer | 2 |
| Cantidad Estantes Refrigerador | 3 + tapa de crisper |
| Portalatas | No |
| Huevera | Si |
| Cantidad Anaqueles en contrapuerta | 4 en refrigerador |
| Portabotellas | No |
| Cubeteras | 2 |
| Alarma puerta abierta | No |
| Cajon verduras | 1 |
| Patas reguladoras | Si |
| Ruedas de transporte | Si |
| Compartimiento extra frio | No |
| Cajon de carnes | No |
| Cajon para delicados | No |
| Origen | Argentina |
| Inverter | No |
| Tecnología de funcionamiento | Cycle Defrost |
| Clasificación energética | C |
| SKU | HDR400F41E |
| EAN | 7795473037976 |
Productos similares
Efectivo
5% de descuento pagando con Efectivo
Total:
$800.000,00
$760.000,00
$800.000,00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Transferencia o depósito bancario
3% de descuento pagando con Transferencia o depósito bancario
Total:
$800.000,00
$776.000,00
$800.000,00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Tarjetas de crédito
0% de descuento pagando con Tarjetas de crédito
Total en 1 pago:
$800.000,00
$800.000,00
$800.000,00
con todas las tarjetas.
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con algunas promociones
O pagá en
| 1 cuota de $800.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $800.000,00 |
| 2 cuotas de $475.600,00 | Total $951.200,00 | |
| 3 cuotas de $327.333,33 | Total $982.000,00 | |
| 6 cuotas de $178.053,33 | Total $1.068.320,00 | |
| 9 cuotas de $127.715,56 | Total $1.149.440,00 | |
| 12 cuotas de $103.873,33 | Total $1.246.480,00 |
| 3 cuotas de $340.880,00 | Total $1.022.640,00 | |
| 6 cuotas de $187.733,33 | Total $1.126.400,00 |
| 3 cuotas de $344.426,67 | Total $1.033.280,00 | |
| 6 cuotas de $189.080,00 | Total $1.134.480,00 | |
| 9 cuotas de $141.484,44 | Total $1.273.360,00 | |
| 12 cuotas de $115.873,33 | Total $1.390.480,00 |
Tarjetas de débito
0% de descuento pagando con Tarjetas de débito
Total:
$800.000,00
$800.000,00
$800.000,00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con algunas promociones
Efectivo
0% de descuento pagando con Efectivo
Total:
$800.000,00
$800.000,00
$800.000,00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con algunas promociones
Enviamos tu compra
Entregas a todo el país
Pagá como quieras
Tarjetas de crédito o efectivo
Comprá con seguridad
Tus datos siempre protegidos
Enviamos tu compra
Entregas a todo el país
Pagá como quieras
Tarjetas de crédito o efectivo
Comprá con seguridad
Tus datos siempre protegidos

