Al navegar por este sitio aceptás el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
- Inicio
-
Productos
- PC ARMADAS
- Componentes
- Periféricos
- Sillas Gamer
- Monitores y TV
- Celulares y Accesorios
- Tablets Y Consolas
- Notebooks
- Conectividad y Electrónica
- Impresoras
- Stream
- Electrodomésticos
- Juguetes
- Deportes y Fitness
- Belleza
- Herramientas para técnicos
- OUTLET
- HERRAMIENTAS
- CELULARES
- ELECTRODOMESTICOS
- PELUQUERIA
- OUTLET
- Quiénes Somos
- Contacto
REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 (Europa) HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 (Latinoamérica) |
|
4G | LTE B1 / B2 / B3 / B5 / B7 / B8 / B18 / B19 / B20 / B26 / B28 / B32 / B38 / B40 / B41 / B42 (Europa) LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B13 / B17 / B25 / B26 / B28 / B38 / B40 / B41 / B42 / B66 (Latinoamérica) |
|
5G | SA/NSA B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28 / B38 / B40 / B41 / B77 / B78 (Europa) SA/NSA B1 / B2 / B3 / B7 / B28 / B40 / B66 / B78 (Latinoamérica) |
|
SIM | nano-SIM / nano-SIM dual híbrido |
LANZAMIENTO | Anunciado | 2023, Enero |
---|---|---|
Estado | Disponible |
TAMAÑO | Dimensiones | 162.7 x 74.7 x 8.2 mm |
---|---|---|
Peso | 183 g | |
Materiales | Frente de vidrio, cuerpo de plástico |
DISPLAY | Tipo | LCD IPS touchscreen capacitivo, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 6.5 pulgadas, 20:9 | |
Resolución | 720 x 1600 pixels | |
Densidad | 270 ppi | |
Protección | No | |
Refresco 120Hz |
PLATAFORMA | OS | Android 13 |
---|---|---|
UI | MyUI 5.0 | |
Procesador | Qualcomm SM4350-AC Snapdragon 480+ octa-core 2.2GHz | |
GPU | Adreno 619 |
MEMORIA | Interna | 4GB RAM, 64GB almacenamiento interno / 4/6/8GB RAM, 128GB almacenamiento interno |
---|---|---|
Slot de tarjeta | microSD, hasta 1TB |
CÁMARA | Principal | Dual, 50 MP (f/1.8, PDAF, wide) + 2 MP (f/2.4, macro) |
---|---|---|
Funciones | autofocus por detección de fase, flash LED, geo-tagging, HDR | |
Video | 1080p@30fps | |
Frontal | 8 MP, f/2.0, wide, 1080p@30fps, HDR / 16 MP, f/2.2, wide, 1080p@30fps |
CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi Direct; banda dual |
---|---|---|
Bluetooth | v5.1 LE, A2DP | |
GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
NFC | Si (Según región) | |
Puerto infrarrojo | No |
SONIDO | Parlante | Parlantes stereo |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio 3.5mm | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | ||
Reproductor de video MP4/H.265 | ||
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
Sonido Dolby Atmos | ||
Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Proximidad | ||
Luz ambiente | ||
Giroscopio | ||
Brújula digital | ||
Seguridad | Lector de huellas (de costado) | |
Desbloqueo facial | ||
Resistencia al agua | Resistencia a salpicaduras | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Azul, Plateado, Rosa | |
Extras | Comandos de voz |
BATERÍA | Capacidad | 5000 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Po | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | Si, 18W (latinoamérica) / 10W (Europa) | |
Carga inalámbrica | No | |
Carga reversible | Si | |
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |
MOTOROLA MOTO G53 5G 4GB/128GB INK BLUE
$310.000,00
Sin stock
REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 (Europa) HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 (Latinoamérica) |
|
4G | LTE B1 / B2 / B3 / B5 / B7 / B8 / B18 / B19 / B20 / B26 / B28 / B32 / B38 / B40 / B41 / B42 (Europa) LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B13 / B17 / B25 / B26 / B28 / B38 / B40 / B41 / B42 / B66 (Latinoamérica) |
|
5G | SA/NSA B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28 / B38 / B40 / B41 / B77 / B78 (Europa) SA/NSA B1 / B2 / B3 / B7 / B28 / B40 / B66 / B78 (Latinoamérica) |
|
SIM | nano-SIM / nano-SIM dual híbrido |
LANZAMIENTO | Anunciado | 2023, Enero |
---|---|---|
Estado | Disponible |
TAMAÑO | Dimensiones | 162.7 x 74.7 x 8.2 mm |
---|---|---|
Peso | 183 g | |
Materiales | Frente de vidrio, cuerpo de plástico |
DISPLAY | Tipo | LCD IPS touchscreen capacitivo, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 6.5 pulgadas, 20:9 | |
Resolución | 720 x 1600 pixels | |
Densidad | 270 ppi | |
Protección | No | |
Refresco 120Hz |
PLATAFORMA | OS | Android 13 |
---|---|---|
UI | MyUI 5.0 | |
Procesador | Qualcomm SM4350-AC Snapdragon 480+ octa-core 2.2GHz | |
GPU | Adreno 619 |
MEMORIA | Interna | 4GB RAM, 64GB almacenamiento interno / 4/6/8GB RAM, 128GB almacenamiento interno |
---|---|---|
Slot de tarjeta | microSD, hasta 1TB |
CÁMARA | Principal | Dual, 50 MP (f/1.8, PDAF, wide) + 2 MP (f/2.4, macro) |
---|---|---|
Funciones | autofocus por detección de fase, flash LED, geo-tagging, HDR | |
Video | 1080p@30fps | |
Frontal | 8 MP, f/2.0, wide, 1080p@30fps, HDR / 16 MP, f/2.2, wide, 1080p@30fps |
CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi Direct; banda dual |
---|---|---|
Bluetooth | v5.1 LE, A2DP | |
GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
NFC | Si (Según región) | |
Puerto infrarrojo | No |
SONIDO | Parlante | Parlantes stereo |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio 3.5mm | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | ||
Reproductor de video MP4/H.265 | ||
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
Sonido Dolby Atmos | ||
Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Proximidad | ||
Luz ambiente | ||
Giroscopio | ||
Brújula digital | ||
Seguridad | Lector de huellas (de costado) | |
Desbloqueo facial | ||
Resistencia al agua | Resistencia a salpicaduras | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Azul, Plateado, Rosa | |
Extras | Comandos de voz |
BATERÍA | Capacidad | 5000 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Po | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | Si, 18W (latinoamérica) / 10W (Europa) | |
Carga inalámbrica | No | |
Carga reversible | Si | |
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |
Productos similares
Tarjetas de crédito
3
cuotas
sin interés
de
$103.333,33
CFT: 0,00%
Total: $310.000,00
En 1 pago: $310.000,00
24 cuotas con otras tarjetas
O en 1 pago de:
$310.000,00
Tarjeta de débito y efectivo
Débito
Precio: $310.000,00
Efectivo
Precio: $310.000,00
Transferencia o depósito
Precio: $310.000,00
Tarjetas de crédito
0% de descuento pagando con Tarjetas de crédito
Total en 1 pago:
$310.000,00
$310.000,00
$310.000,00
con todas las tarjetas.
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
O pagá en
1 cuota de $310.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $310.000,00 |
2 cuotas de $184.295,00 | Total $368.590,00 | |
3 cuotas de $126.841,67 | Total $380.525,00 | |
6 cuotas de $68.995,67 | Total $413.974,00 | |
9 cuotas de $49.489,78 | Total $445.408,00 | |
12 cuotas de $40.250,92 | Total $483.011,00 |
3 cuotas de $132.091,00 | Total $396.273,00 | |
6 cuotas de $72.746,67 | Total $436.480,00 |
3 cuotas de $133.465,33 | Total $400.396,00 | |
6 cuotas de $73.268,50 | Total $439.611,00 | |
9 cuotas de $54.825,22 | Total $493.427,00 | |
12 cuotas de $44.900,92 | Total $538.811,00 |
Tarjetas de débito
0% de descuento pagando con Tarjetas de débito
Total:
$310.000,00
$310.000,00
$310.000,00
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Efectivo
0% de descuento pagando con Efectivo
Total:
$310.000,00
$310.000,00
$310.000,00
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Transferencia bancaria o Efectivo pagando en el local.
10% de descuento pagando con Transferencia bancaria o Efectivo pagando en el local.
Total:
$310.000,00
$279.000,00
$310.000,00
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Enviamos tu compra
Entregas a todo el país
Pagá como quieras
Tarjetas de crédito o efectivo
Comprá con seguridad
Tus datos siempre protegidos
Enviamos tu compra
Entregas a todo el país
Pagá como quieras
Tarjetas de crédito o efectivo
Comprá con seguridad
Tus datos siempre protegidos