Al navegar por este sitio aceptás el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
- Inicio
-
Productos
- PC ARMADAS
- Componentes
- Periféricos
- Sillas Gamer
- Monitores y TV
- Celulares y Accesorios
- Tablets Y Consolas
- Notebooks
- Conectividad y Electrónica
- Impresoras
- Estabilizadores y UPS
- Stream
- Electrodomésticos
- Belleza
- Herramientas para técnicos
- Juguetes
- Deportes y Fitness
- PELUQUERIA
- HERRAMIENTAS
- ELECTRODOMESTICOS
- CELULARES
- Quiénes Somos
- Contacto
- Ver todos los productos
-
PC ARMADAS
-
Componentes
-
Periféricos
- Sillas Gamer
-
Monitores y TV
-
Celulares y Accesorios
-
Tablets Y Consolas
-
Notebooks
-
Conectividad y Electrónica
-
Impresoras
- Estabilizadores y UPS
- Stream
-
Electrodomésticos
- Belleza
- Herramientas para técnicos
- Juguetes
- Deportes y Fitness
- Ver toda esta categoría
-
Motherboards
-
Procesadores
-
Memorias RAM
-
Placas de Video
-
Almacenamiento
- Fuentes
-
Enfriamiento
- Gabinetes
-
Combo Actualización
Componentes
Modelo | 22111317PG |
dimensiones | Móvil 165,9 x 76,2 x 8 mm - Embalaje 60 x 90 x 180 mm |
corazón | Azul (Blue) |
conectividad | GPS, GLONASS, Brújula, Galileo, IR, NFC |
Peso | Celular 189g - Paquete 520g |
Marca | xiaomi |
Mostrar | AMOLED, 120 Hz, 700 nits (HBM), 1200 nits (pico) |
audio | Audio de alta resolución de 24 bits/192 kHz: 3GP, 3G2, AAC, AVI, ADTS, AWB, DIVX, FLAC, IMY, MID, MKV, MP3, MPEG-4, |
Sensor | Huella digital (montada lateralmente), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
Chip | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) |
Cámara | Traseira 48MP + 8MP + 2MP Flash LED - Vídeo [email protected] - Frontal 13MP |
frecuencia 2G | GSM 850/900/1800/1900Mhz Sim 1 y Sim 2 |
frecuencia 3G | UMTS B1(2100), B2(1900), B4(1700/2100 AWS), B5(850), B8(900)Mhz |
frecuencia 4G | LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(1700/2100AWS), B5(850), B7(2600), B8, B20, B28, B38, B40, B41 |
procesador de la cpu | Octa-core - Conjunto de chips Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) - GPU Adreno 619 |
Memoria | RAM interna de 256 GB/8 GB: compatible con *tarjeta microSD (*se vende por separado) |
Batería | Li-Po 5000 mAh, no extraíble - Carga rápida de 33W |
Pulgadas | 6,67", 107,4 cm 2 (~85,0 % de relación pantalla-cuerpo) |
Resolución | 1080 x 2400 píxeles, relación de aspecto 20 9 (densidad ~ 395 ppp) |
Conexiones | USB tipo C - Audio de 3,5 mm |
Sistema Operacional | Android 12 MIUI 13 |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
Energía / Voltaje | Cargador 110~220V 50/60Hz |
Garantizar | 1 Mes de Asistencia (Soporte Técnico) |
Wifi | 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda, Wi-Fi Direct, punto de acceso |
Video | MPEG-4, AAC+, AAC-LC, AMR-NB, AMR-WB, DivX, EVRC, FLAC, H.263, H.264, H265/HEVC, MIDI, MP3, OPUS, PC |
Tela | Pantalla táctil capacitiva multitáctil con protección Corning Gorilla Glass 3 |
Grado de protección IP | IP53 |
frecuencia 5G | NR FDD n1(2100)/n3(1800)/n5(850)/n7(2600)/n8(900)/n20, n38, n40, n41, n77, n78 |
Enchufe electrico | Tipo A (2 pinos) |
XIAOMI POCO X5 8GB/256GB 5G NFC BLUE
$208.000,00
Sin stock
Modelo | 22111317PG |
dimensiones | Móvil 165,9 x 76,2 x 8 mm - Embalaje 60 x 90 x 180 mm |
corazón | Azul (Blue) |
conectividad | GPS, GLONASS, Brújula, Galileo, IR, NFC |
Peso | Celular 189g - Paquete 520g |
Marca | xiaomi |
Mostrar | AMOLED, 120 Hz, 700 nits (HBM), 1200 nits (pico) |
audio | Audio de alta resolución de 24 bits/192 kHz: 3GP, 3G2, AAC, AVI, ADTS, AWB, DIVX, FLAC, IMY, MID, MKV, MP3, MPEG-4, |
Sensor | Huella digital (montada lateralmente), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
Chip | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) |
Cámara | Traseira 48MP + 8MP + 2MP Flash LED - Vídeo [email protected] - Frontal 13MP |
frecuencia 2G | GSM 850/900/1800/1900Mhz Sim 1 y Sim 2 |
frecuencia 3G | UMTS B1(2100), B2(1900), B4(1700/2100 AWS), B5(850), B8(900)Mhz |
frecuencia 4G | LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(1700/2100AWS), B5(850), B7(2600), B8, B20, B28, B38, B40, B41 |
procesador de la cpu | Octa-core - Conjunto de chips Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) - GPU Adreno 619 |
Memoria | RAM interna de 256 GB/8 GB: compatible con *tarjeta microSD (*se vende por separado) |
Batería | Li-Po 5000 mAh, no extraíble - Carga rápida de 33W |
Pulgadas | 6,67", 107,4 cm 2 (~85,0 % de relación pantalla-cuerpo) |
Resolución | 1080 x 2400 píxeles, relación de aspecto 20 9 (densidad ~ 395 ppp) |
Conexiones | USB tipo C - Audio de 3,5 mm |
Sistema Operacional | Android 12 MIUI 13 |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
Energía / Voltaje | Cargador 110~220V 50/60Hz |
Garantizar | 1 Mes de Asistencia (Soporte Técnico) |
Wifi | 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda, Wi-Fi Direct, punto de acceso |
Video | MPEG-4, AAC+, AAC-LC, AMR-NB, AMR-WB, DivX, EVRC, FLAC, H.263, H.264, H265/HEVC, MIDI, MP3, OPUS, PC |
Tela | Pantalla táctil capacitiva multitáctil con protección Corning Gorilla Glass 3 |
Grado de protección IP | IP53 |
frecuencia 5G | NR FDD n1(2100)/n3(1800)/n5(850)/n7(2600)/n8(900)/n20, n38, n40, n41, n77, n78 |
Enchufe electrico | Tipo A (2 pinos) |
Productos Relacionados
Tarjetas de crédito
6 cuotas sin interés de $34.666,67
CFT: 0,00%
Total: $208.000,00
En 1 pago: $208.000,00


3 cuotas sin interés de $69.333,33
CFT: 0,00%
Total: $208.000,00
En 1 pago: $208.000,00

24 cuotas con otras tarjetas
O en 1 pago de:
$208.000,00



















































Tarjeta de débito y efectivo
Débito
Precio: $208.000,00



Efectivo
Precio: $208.000,00



Transferencia o déposito
Precio: $208.000,00

Transferencia bancaria o Efectivo pagando en el local.
Total: $208.000,00
Enviamos tu compra
Entregas a todo el país
Pagá como quieras
Tarjetas de crédito o efectivo
Comprá con seguridad
Tus datos siempre protegidos
Enviamos tu compra
Entregas a todo el país
Pagá como quieras
Tarjetas de crédito o efectivo
Comprá con seguridad
Tus datos siempre protegidos