Al navegar por este sitio aceptás el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
- Inicio
-
Productos
- PC ARMADAS
- Componentes
- Periféricos
- Sillas Gamer
- Monitores y TV
- Celulares y Accesorios
- Tablets Y Consolas
- Notebooks
- Conectividad y Electrónica
- Impresoras
- Stream
- Electrodomésticos
- Juguetes
- Deportes y Fitness
- Belleza
- Herramientas para técnicos
- PELUQUERIA
- HERRAMIENTAS
- ELECTRODOMESTICOS
- CELULARES
- Quiénes Somos
- Contacto
- Ver todos los productos
-
PC ARMADAS
-
Componentes
-
Periféricos
- Sillas Gamer
-
Monitores y TV
-
Celulares y Accesorios
-
Tablets Y Consolas
-
Notebooks
-
Conectividad y Electrónica
-
Impresoras
- Stream
-
Electrodomésticos
- Juguetes
- Deportes y Fitness
- Belleza
- Herramientas para técnicos
- Ver toda esta categoría
-
Motherboards
-
Procesadores
-
Memorias RAM
-
Placas de Video
-
Almacenamiento
- Fuentes
-
Enfriamiento
- Gabinetes
-
Combo Actualización
Componentes
Inicio
/
Celulares y Accesorios
/
Celulares
/
Xiaomi
/
XIAOMI NOTE 12 PRO 8GB 256GB 108Mpx 4G GRAPHITE GRAY Dual sim
Características del producto
Tamaño de la pantalla: 6.67 "
(162.6 mm x 74.8 mm x 8.96 mm)
PEQUEÑO
GRANDE
Memoria interna: 256 GB
Cámara trasera principal: 108 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 20 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Características generales
Marca | Xiaomi |
---|---|
Línea | Redmi |
Modelo | Note 12 Pro 4G |
Modelo detallado | 8 GB |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 11 |
Capa original de personalización del sistema operativo | MIUI 12 |
Conectividad
Red móvil | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 108 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 7680 px x 4320 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 20 Mpx |
Características principales de las cámaras | Foto HDR,Modo belleza IA,Modo profesional,Panorama mode,Super Night View 2.0 |
Resolución de las cámaras traseras | 108 Mpx/13 Mpx/2 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.69/f 2.4/f 2.4/f 2.4 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Cantidad de cámaras traseras | 4 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Peso y dimensiones
Peso | 208 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 162.6 mm x 74.8 mm x 8.96 mm |
Otros
Con IMEI | Sí |
---|---|
Compañía telefónica | Liberado |
Accesorios incluidos | Adaptador |
Resolución de la cámara gran angular | 108 Mpx |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Memoria
Memoria interna | 256 GB |
---|---|
Memoria RAM | 8 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Procesador
Modelo del procesador | Snapdragon 732 |
---|---|
Velocidad del procesador | 2.3 GHz |
Modelos de CPU | 1x3.2 GHz Kryo 585,3x2.42 GHz Kryo-585,4x1.8 GHz Kryo-585 |
Modelo de GPU | Adreno 650 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del GPU | 670 MHz |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Marzo |
---|---|
Año de lanzamiento | 2021 |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.67 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2340 px |
Tecnología de la pantalla | AMOLED |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 386 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 90 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 1120 cd/m² |
Relación de aspecto de la pantalla | 19.5:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 4780 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Diseño y resistencia
Clasificación IP | IP53 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
XIAOMI NOTE 12 PRO 8GB 256GB 108Mpx 4G GRAPHITE GRAY Dual sim
$381.000,00
Sin stock
Características del producto
Tamaño de la pantalla: 6.67 "
(162.6 mm x 74.8 mm x 8.96 mm)
PEQUEÑO
GRANDE
Memoria interna: 256 GB
Cámara trasera principal: 108 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 20 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Características generales
Marca | Xiaomi |
---|---|
Línea | Redmi |
Modelo | Note 12 Pro 4G |
Modelo detallado | 8 GB |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 11 |
Capa original de personalización del sistema operativo | MIUI 12 |
Conectividad
Red móvil | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 108 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 7680 px x 4320 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 20 Mpx |
Características principales de las cámaras | Foto HDR,Modo belleza IA,Modo profesional,Panorama mode,Super Night View 2.0 |
Resolución de las cámaras traseras | 108 Mpx/13 Mpx/2 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.69/f 2.4/f 2.4/f 2.4 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Cantidad de cámaras traseras | 4 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Peso y dimensiones
Peso | 208 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 162.6 mm x 74.8 mm x 8.96 mm |
Otros
Con IMEI | Sí |
---|---|
Compañía telefónica | Liberado |
Accesorios incluidos | Adaptador |
Resolución de la cámara gran angular | 108 Mpx |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Memoria
Memoria interna | 256 GB |
---|---|
Memoria RAM | 8 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Procesador
Modelo del procesador | Snapdragon 732 |
---|---|
Velocidad del procesador | 2.3 GHz |
Modelos de CPU | 1x3.2 GHz Kryo 585,3x2.42 GHz Kryo-585,4x1.8 GHz Kryo-585 |
Modelo de GPU | Adreno 650 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del GPU | 670 MHz |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Marzo |
---|---|
Año de lanzamiento | 2021 |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.67 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2340 px |
Tecnología de la pantalla | AMOLED |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 386 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 90 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 1120 cd/m² |
Relación de aspecto de la pantalla | 19.5:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 4780 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Diseño y resistencia
Clasificación IP | IP53 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
Productos Relacionados
Tarjetas de crédito


3
cuotas
sin interés
de
$127.000,00
CFT: 0,00%
Total: $381.000,00
En 1 pago: $381.000,00




















































24 cuotas con otras tarjetas
O en 1 pago de:
$381.000,00
Tarjeta de débito y efectivo



Débito
Precio: $381.000,00



Efectivo
Precio: $381.000,00

Transferencia o depósito
Precio: $381.000,00
Transferencia bancaria o Efectivo pagando en el local.
Total:
$381.000,00
Enviamos tu compra
Entregas a todo el país
Pagá como quieras
Tarjetas de crédito o efectivo
Comprá con seguridad
Tus datos siempre protegidos
Enviamos tu compra
Entregas a todo el país
Pagá como quieras
Tarjetas de crédito o efectivo
Comprá con seguridad
Tus datos siempre protegidos