Al navegar por este sitio aceptás el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
- Inicio
-
Productos
- PC ARMADAS
- Componentes
- Periféricos
- Sillas Gamer
- Monitores y TV
- Celulares y Accesorios
- Tablets Y Consolas
- Notebooks
- Conectividad y Electrónica
- Impresoras
- Estabilizadores y UPS
- Stream
- Electrodomésticos
- Belleza
- Herramientas para técnicos
- Juguetes
- Deportes y Fitness
- PELUQUERIA
- HERRAMIENTAS
- ELECTRODOMESTICOS
- CELULARES
- Quiénes Somos
- Contacto
- Ver todos los productos
-
PC ARMADAS
-
Componentes
-
Periféricos
- Sillas Gamer
-
Monitores y TV
-
Celulares y Accesorios
-
Tablets Y Consolas
-
Notebooks
-
Conectividad y Electrónica
-
Impresoras
- Estabilizadores y UPS
- Stream
-
Electrodomésticos
- Belleza
- Herramientas para técnicos
- Juguetes
- Deportes y Fitness
- Ver toda esta categoría
-
Motherboards
-
Procesadores
-
Memorias RAM
-
Placas de Video
-
Almacenamiento
- Fuentes
-
Enfriamiento
- Gabinetes
-
Combo Actualización
Componentes
Características de Samsung Galaxy A33 5G
Marca | Samsung |
---|---|
Línea | Galaxy A |
Modelo | A33 5G |
Color | Awesome black |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 12 |
Capa original de personalización del sistema operativo | One UI 4 |
Conectividad
Red | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 48 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 13 Mpx |
Características principales de las cámaras | Modo retrato, Flash LED, Panorámica, Foto HDR, Macro |
Resolución de las cámaras traseras | 48 Mpx/8 Mpx/5 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.2/f 2.4/f 2.4 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Cantidad de cámaras traseras | 4 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom digital | 10x |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Diseño y resistencia
Clasificación IP | IP67 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente al agua | Sí |
Es resistente al polvo | Sí |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | No |
---|---|
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Memoria
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 6 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Procesador
Modelo del procesador | Exynos 1280 |
---|---|
Velocidad del procesador | 2.4 GHz |
Modelos de CPU | 2x2.4 GHz Cortex-A78, 6x2 GHz Cortex-A55 |
Modelo de GPU | Mali-G68 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del GPU | 1000 MHz |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.4 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2400 px |
Tecnología de la pantalla | Super AMOLED |
Tipo de pantalla | Infinity-U Display |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 411 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 90 Hz |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Tiempo de conversación | 40 h |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento de iris | No |
Peso y dimensiones
Peso | 186 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 159.7 mm x 74 mm x 8.1 mm |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | No |
SAMSUNG GALAXY A33 5G 6GB/128GB BLACK
$145.000,00
Sin stock
Características de Samsung Galaxy A33 5G
Marca | Samsung |
---|---|
Línea | Galaxy A |
Modelo | A33 5G |
Color | Awesome black |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 12 |
Capa original de personalización del sistema operativo | One UI 4 |
Conectividad
Red | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 48 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 13 Mpx |
Características principales de las cámaras | Modo retrato, Flash LED, Panorámica, Foto HDR, Macro |
Resolución de las cámaras traseras | 48 Mpx/8 Mpx/5 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.2/f 2.4/f 2.4 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Cantidad de cámaras traseras | 4 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom digital | 10x |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Diseño y resistencia
Clasificación IP | IP67 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente al agua | Sí |
Es resistente al polvo | Sí |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | No |
---|---|
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Memoria
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 6 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Procesador
Modelo del procesador | Exynos 1280 |
---|---|
Velocidad del procesador | 2.4 GHz |
Modelos de CPU | 2x2.4 GHz Cortex-A78, 6x2 GHz Cortex-A55 |
Modelo de GPU | Mali-G68 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del GPU | 1000 MHz |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.4 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2400 px |
Tecnología de la pantalla | Super AMOLED |
Tipo de pantalla | Infinity-U Display |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 411 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 90 Hz |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Tiempo de conversación | 40 h |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento de iris | No |
Peso y dimensiones
Peso | 186 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 159.7 mm x 74 mm x 8.1 mm |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | No |
Productos Relacionados
Tarjetas de crédito
6 cuotas sin interés de $24.166,67
CFT: 0,00%
Total: $145.000,00
En 1 pago: $145.000,00


3 cuotas sin interés de $48.333,33
CFT: 0,00%
Total: $145.000,00
En 1 pago: $145.000,00

24 cuotas con otras tarjetas
O en 1 pago de:
$145.000,00



















































Tarjeta de débito y efectivo
Débito
Precio: $145.000,00



Efectivo
Precio: $145.000,00



Transferencia o déposito
Precio: $145.000,00

Transferencia bancaria o Efectivo pagando en el local.
Total: $145.000,00
Enviamos tu compra
Entregas a todo el país
Pagá como quieras
Tarjetas de crédito o efectivo
Comprá con seguridad
Tus datos siempre protegidos
Enviamos tu compra
Entregas a todo el país
Pagá como quieras
Tarjetas de crédito o efectivo
Comprá con seguridad
Tus datos siempre protegidos